V11242024

Posledná aktualizáciaV, 24 nov. 2024 11am

A hazai szlovákok településenként

A nemzetiséghez tartozásról szóló, önként megválaszolható kérdésekre a lakosság 86 százaléka felelt. A legnépesebb magyarországi nemzetiség a roma, a válaszadók 2,5 százaléka, 210 ezer ember tartozik ebbe a közösségbe. A német nemzetiségűek létszáma 143, a szlovákoké 30, a románoké 28, az ukránoké 25 ezer volt.

SZLOVÁK nemzetiséghez tartozók / nemzetiségűek / anyanyelvűek TELEPÜLÉSENKÉNT

Település Nemzetiséghez tartozó % Nemzetiségű % Anyanyelvű  % Használja % Teljes lakosság
Abasár 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 527
Abaújkér 7 1,25% 6 1,07% 4 0,71% 7 1,25% 561
Abaújszántó 4 0,15% 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00% 2 727
Abaújvár 55 26,44% 32 15,38% 42 20,19% 54 25,96% 208
Abony 6 0,04% 4 0,03% 0 0,00% 3 0,02% 14 841
Ács 15 0,22% 7 0,10% 7 0,10% 7 0,10% 6 831
Acsa 106 8,31% 106 8,31% 6 0,47% 13 1,02% 1 276
Adony 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 043
Ágasegyháza 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 883
Aggtelek 4 0,83% 4 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 480
Ajka 29 0,11% 18 0,07% 17 0,06% 8 0,03% 26 705
Akasztó 7 0,22% 6 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 165
Albertirsa 59 0,44% 56 0,41% 4 0,03% 3 0,02% 13 497
Algyő 14 0,24% 13 0,22% 8 0,14% 9 0,15% 5 898
Almásfüzitő 8 0,38% 8 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 091
Alsóberecki 4 0,58% 4 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 684
Alsónána 3 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,45% 673
Alsónémedi 5 0,09% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 606
Alsóörs 5 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 836
Alsópetény 107 18,71% 107 18,71% 0 0,00% 0 0,00% 572
Alsóregmec 73 38,42% 73 38,42% 0 0,00% 0 0,00% 190
Alsózsolca 7 0,13% 5 0,09% 3 0,05% 6 0,11% 5 594
Ambrózfalva 71 16,32% 70 16,09% 16 3,68% 9 2,07% 435
Apátfalva 4 0,14% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 828
Apostag 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 063
Ásotthalom 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 634
Ásványráró 5 0,24% 0 0,00% 3 0,14% 4 0,19% 2 098
Aszód 14 0,23% 12 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 148
Bábolna 4 0,12% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 441
Badacsonytomaj 5 0,25% 5 0,25% 4 0,20% 4 0,20% 1 987
Bag 9 0,24% 9 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 761
Bagamér 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 387
Baj 6 0,21% 5 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 887
Baja 35 0,11% 21 0,06% 5 0,02% 19 0,06% 33 140
Bajna 4 0,21% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 863
Bajót 6 0,37% 6 0,37% 3 0,18% 3 0,18% 1 638
Bakonycsernye 36 1,22% 35 1,19% 0 0,00% 5 0,17% 2 940
Bakonysárkány 3 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 962
Bakonyszombathely 5 0,37% 4 0,29% 0 0,00% 3 0,22% 1 364
Balassagyarmat 50 0,35% 36 0,25% 21 0,15% 20 0,14% 14 185
Balástya 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 147
Balatonalmádi 10 0,11% 8 0,08% 3 0,03% 4 0,04% 9 495
Balatonboglár 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 208
Balatonföldvár 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 465
Balatonfüred 14 0,11% 13 0,11% 6 0,05% 7 0,06% 12 361
Balatonfűzfő 8 0,19% 6 0,14% 0 0,00% 3 0,07% 4 305
Balatonlelle 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 616
Balatonszárszó 3 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 015
Balatonszemes 4 0,25% 3 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 618
Balmazújváros 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 994
Bánk 103 14,65% 100 14,22% 13 1,85% 16 2,28% 703
Bánréve 14 1,23% 9 0,79% 3 0,26% 9 0,79% 1 137
Baracska 7 0,18% 5 0,13% 4 0,10% 5 0,13% 3 839
Barcs 4 0,04% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 875
Bátaszék 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 921
Bátonyterenye 13 0,12% 7 0,06% 3 0,03% 7 0,06% 11 110
Battonya 7 0,14% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 031
Békés 45 0,25% 40 0,23% 8 0,05% 7 0,04% 17 678
Békéscsaba 1 289 2,34% 1 170 2,12% 213 0,39% 305 0,55% 55 164
Békéssámson 9 0,40% 7 0,31% 3 0,13% 0 0,00% 2 246
Békésszentandrás 31 0,93% 30 0,90% 0 0,00% 9 0,27% 3 328
Bélapátfalva 4 0,15% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 668
Bénye 8 0,63% 4 0,32% 3 0,24% 5 0,40% 1 265
Bér 64 17,30% 64 17,30% 0 0,00% 15 4,05% 370
Bercel 7 0,40% 6 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 758
Berettyóújfalu 5 0,03% 3 0,02% 4 0,03% 0 0,00% 14 301
Berhida 7 0,12% 5 0,09% 3 0,05% 5 0,09% 5 660
Bernecebaráti 5 0,62% 3 0,37% 0 0,00% 4 0,49% 810
Besnyő 6 0,34% 4 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 776
Bezenye 312 22,59% 289 20,93% 286 20,71% 296 21,43% 1 381
Biatorbágy 16 0,11% 12 0,08% 5 0,03% 4 0,03% 15 002
Bicske 6 0,05% 5 0,04% 3 0,03% 0 0,00% 11 262
Bodajk 6 0,15% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 920
Bodony 5 0,74% 5 0,74% 3 0,45% 3 0,45% 673
Bódvaszilas 29 3,16% 22 2,39% 19 2,07% 23 2,50% 919
Bokod 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 117
Bokor 5 5,62% 4 4,49% 0 0,00% 0 0,00% 89
Boldogkőújfalu 11 1,70% 8 1,24% 8 1,24% 7 1,08% 647
Bonyhád 7 0,06% 4 0,03% 6 0,05% 4 0,03% 12 089
Borsodszentgyörgy 4 0,38% 4 0,38% 0 0,00% 3 0,29% 1 049
Bózsva 8 5,03% 8 5,03% 0 0,00% 3 1,89% 159
Bősárkány 4 0,19% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 116
Budakalász 26 0,21% 22 0,18% 9 0,07% 9 0,07% 12 362
Budakeszi 29 0,19% 19 0,12% 10 0,06% 8 0,05% 15 575
Budaörs 45 0,16% 31 0,11% 14 0,05% 17 0,06% 29 024
Budapest 01. ker. 56 0,24% 46 0,19% 16 0,07% 13 0,05% 23 685
Budapest 02. ker. 163 0,19% 136 0,16% 66 0,08% 59 0,07% 86 567
Budapest 03. ker. 240 0,19% 191 0,15% 53 0,04% 63 0,05% 124 746
Budapest 04. ker. 159 0,17% 129 0,14% 43 0,05% 53 0,06% 94 391
Budapest 05. ker. 43 0,20% 35 0,16% 8 0,04% 17 0,08% 21 931
Budapest 06. ker. 69 0,19% 44 0,12% 17 0,05% 31 0,09% 35 441
Budapest 07. ker. 115 0,23% 93 0,19% 25 0,05% 35 0,07% 48 943
Budapest 08. ker. 189 0,27% 151 0,22% 41 0,06% 65 0,09% 70 048
Budapest 09. ker. 132 0,22% 99 0,17% 34 0,06% 49 0,08% 59 588
Budapest 10. ker. 112 0,15% 91 0,12% 32 0,04% 34 0,04% 75 628
Budapest 11. ker. 264 0,19% 199 0,14% 60 0,04% 85 0,06% 141 090
Budapest 12. ker. 113 0,20% 89 0,16% 44 0,08% 55 0,10% 57 295
Budapest 13. ker. 253 0,21% 194 0,16% 78 0,06% 91 0,07% 122 973
Budapest 14. ker. 222 0,19% 179 0,15% 51 0,04% 67 0,06% 118 705
Budapest 15. ker. 69 0,09% 54 0,07% 15 0,02% 22 0,03% 77 091
Budapest 16. ker. 149 0,20% 124 0,17% 17 0,02% 31 0,04% 73 270
Budapest 17. ker. 136 0,16% 118 0,14% 22 0,03% 36 0,04% 84 922
Budapest 18. ker. 109 0,11% 89 0,09% 29 0,03% 27 0,03% 99 400
Budapest 19. ker. 61 0,11% 50 0,09% 11 0,02% 14 0,02% 56 507
Budapest 20. ker. 79 0,12% 67 0,11% 13 0,02% 17 0,03% 63 512
Budapest 21. ker. 69 0,10% 53 0,08% 18 0,03% 24 0,03% 70 442
Budapest 22. ker. 81 0,14% 63 0,11% 15 0,03% 26 0,05% 56 534
Budapest 23. ker. 26 0,11% 19 0,08% 5 0,02% 11 0,05% 22 633
Bugyi 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06% 0 0,00% 5 277
Buzsák 3 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 297
Bük 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 520
Bükkszentkereszt 306 27,92% 304 27,74% 10 0,91% 56 5,11% 1 096
Bükkzsérc 4 0,43% 4 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 921
Cegléd 14 0,04% 10 0,03% 5 0,01% 5 0,01% 36 200
Ceglédbercel 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 226
Celldömölk 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 955
Cered 4 0,41% 4 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 983
Cigánd 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 915
Csabacsűd 210 13,01% 206 12,76% 10 0,62% 49 3,04% 1 614
Csabaszabadi 70 27,03% 68 26,25% 16 6,18% 18 6,95% 259
Csabdi 5 0,40% 3 0,24% 0 0,00% 4 0,32% 1 262
Csákvár 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 463
Csanádalberti 10 2,24% 6 1,34% 0 0,00% 6 1,34% 447
Csanádapáca 9 0,39% 7 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 331
Császártöltés 6 0,28% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 166
Csengőd 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 997
Csobánka 49 1,38% 48 1,35% 0 0,00% 6 0,17% 3 562
Csolnok 10 0,32% 9 0,29% 0 0,00% 4 0,13% 3 103
Csomád 85 4,71% 75 4,15% 11 0,61% 34 1,88% 1 806
Csongrád 8 0,05% 7 0,05% 3 0,02% 0 0,00% 15 529
Csopak 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 086
Csorna 4 0,04% 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 9 698
Csorvás 65 1,47% 62 1,40% 3 0,07% 8 0,18% 4 432
Csömör 165 1,56% 157 1,48% 6 0,06% 20 0,19% 10 580
Csörög 5 0,24% 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 125
Csővár 121 19,77% 121 19,77% 0 0,00% 9 1,47% 612
Dabas 761 4,36% 475 2,72% 155 0,89% 482 2,76% 17 470
Dány 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 566
Darnózseli 7 0,44% 6 0,38% 5 0,31% 6 0,38% 1 599
Debrecen 104 0,05% 80 0,04% 29 0,01% 21 0,01% 199 858
Deszk 10 0,26% 9 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 868
Diósd 16 0,14% 10 0,09% 7 0,06% 7 0,06% 11 627
Diósjenő 8 0,28% 7 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 834
Doboz 7 0,18% 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 978
Domaszék 5 0,10% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 823
Dombóvár 7 0,04% 4 0,02% 0 0,00% 5 0,03% 17 259
Domony 6 0,26% 6 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 269
Domoszló 5 0,27% 4 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 874
Dorog 73 0,64% 62 0,54% 13 0,11% 20 0,18% 11 379
Drégelypalánk 24 1,75% 15 1,09% 12 0,87% 17 1,24% 1 374
Dunabogdány 7 0,21% 4 0,12% 0 0,00% 3 0,09% 3 327
Dunaegyháza 164 10,95% 160 10,68% 12 0,80% 26 1,74% 1 498
Dunaföldvár 10 0,12% 10 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 242
Dunaharaszti 23 0,10% 20 0,08% 5 0,02% 7 0,03% 23 579
Dunakeszi 64 0,15% 55 0,13% 27 0,06% 25 0,06% 43 858
Dunakiliti 311 14,16% 268 12,20% 272 12,38% 298 13,56% 2 197
Dunasziget 105 6,14% 85 4,97% 76 4,45% 93 5,44% 1 709
Dunaújváros 39 0,09% 28 0,07% 8 0,02% 13 0,03% 42 099
Dunavarsány 4 0,05% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 834
Dunavecse 10 0,25% 7 0,18% 5 0,13% 7 0,18% 3 922
Écs 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 2 208
Ecséd 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 133
Ecser 232 5,38% 230 5,33% 10 0,23% 24 0,56% 4 315
Edelény 7 0,08% 6 0,06% 3 0,03% 0 0,00% 9 271
Eger 58 0,12% 43 0,09% 12 0,02% 17 0,03% 49 182
Egerszalók 5 0,26% 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15% 1 939
Egyházasdengeleg 51 12,50% 51 12,50% 0 0,00% 4 0,98% 408
Elek 53 1,24% 52 1,21% 3 0,07% 3 0,07% 4 290
Encs 17 0,28% 12 0,20% 11 0,18% 14 0,23% 6 141
Endrefalva 3 0,26% 3 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 134
Enying 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 383
Ercsi 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 182
Érd 76 0,11% 57 0,08% 18 0,03% 22 0,03% 71 253
Erdőhorváti 3 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 537
Erdőkertes 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 363
Erdőkürt 68 12,95% 68 12,95% 5 0,95% 0 0,00% 525
Erdőtarcsa 3 0,57% 3 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 528
Érpatak 4 0,25% 4 0,25% 3 0,19% 0 0,00% 1 610
Érsekvadkert 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 3 395
Esztergom 222 0,78% 172 0,60% 64 0,22% 92 0,32% 28 612
Etyek 6 0,13% 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07% 4 564
Fancsal 8 2,62% 5 1,64% 8 2,62% 8 2,62% 305
Fehértó 4 0,90% 4 0,90% 0 0,00% 3 0,68% 444
Fehérvárcsurgó 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 070
Feketeerdő 91 13,23% 79 11,48% 83 12,06% 90 13,08% 688
Felcsút 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 860
Felsőberecki 3 1,32% 3 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 228
Felsőpetény 222 39,50% 222 39,50% 4 0,71% 7 1,25% 562
Felsőregmec 5 1,49% 4 1,19% 5 1,49% 5 1,49% 336
Felsőtárkány 5 0,14% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 493
Felsőzsolca 6 0,10% 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05% 6 290
Fertőrákos 5 0,21% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 419
Fertőszentmiklós 4 0,10% 0 0,00% 3 0,08% 0 0,00% 3 902
Fonyód 6 0,12% 4 0,08% 0 0,00% 3 0,06% 4 814
Forró 13 0,49% 8 0,30% 10 0,37% 8 0,30% 2 670
Fót 31 0,14% 21 0,10% 9 0,04% 13 0,06% 21 431
Füzér 70 20,77% 66 19,58% 8 2,37% 13 3,86% 337
Füzérkomlós 12 4,40% 12 4,40% 8 2,93% 10 3,66% 273
Füzérradvány 4 1,45% 4 1,45% 4 1,45% 4 1,45% 276
Galgaguta 91 14,58% 90 14,42% 3 0,48% 8 1,28% 624
Galgagyörk 87 8,98% 86 8,88% 3 0,31% 7 0,72% 969
Galgahévíz 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 531
Galgamácsa 5 0,27% 5 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 862
Galvács 3 3,57% 3 3,57% 3 3,57% 3 3,57% 84
Gánt 3 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 747
Garadna 16 4,69% 13 3,81% 15 4,40% 15 4,40% 341
Gárdony 7 0,05% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 771
Gerendás 22 2,08% 22 2,08% 0 0,00% 5 0,47% 1 057
Gomba 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 132
Göd 27 0,12% 25 0,11% 0 0,00% 6 0,03% 21 897
Gödöllő 43 0,13% 38 0,12% 8 0,02% 6 0,02% 32 625
Gönc 84 4,52% 75 4,03% 73 3,93% 76 4,09% 1 859
Göncruszka 96 15,38% 75 12,02% 76 12,18% 93 14,90% 624
Gönyű 6 0,19% 4 0,12% 6 0,19% 3 0,09% 3 206
Görbeháza 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 277
Gyál 9 0,04% 6 0,03% 3 0,01% 3 0,01% 23 949
Gyenesdiás 6 0,15% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 967
Gyermely 3 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 583
Gyomaendrőd 14 0,12% 13 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 155
Gyömrő 27 0,13% 25 0,12% 6 0,03% 0 0,00% 20 231
Gyöngyös 28 0,10% 23 0,08% 5 0,02% 8 0,03% 27 648
Gyöngyössolymos 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 816
Gyöngyöstarján 6 0,27% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 222
Győr 190 0,15% 122 0,10% 66 0,05% 77 0,06% 127 599
Győrszemere 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 574
Győrújbarát 13 0,16% 8 0,10% 6 0,07% 5 0,06% 8 054
Győrújfalu 5 0,20% 3 0,12% 3 0,12% 4 0,16% 2 547
Győrzámoly 8 0,21% 7 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 810
Gyula 65 0,23% 57 0,20% 14 0,05% 9 0,03% 27 933
Hajdúböszörmény 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 374
Hajdúdorog 5 0,06% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 280
Hajdúhadház 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 12 648
Hajdúsámson 5 0,04% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 000
Hajdúszoboszló 6 0,03% 4 0,02% 3 0,01% 0 0,00% 23 174
Hajmáskér 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 2 902
Halászi 25 0,76% 17 0,52% 17 0,52% 22 0,67% 3 279
Halásztelek 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 078
Harka 6 0,20% 0 0,00% 3 0,10% 4 0,13% 3 046
Harkány 4 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 675
Háromhuta 5 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,42% 117
Harta 12 0,28% 11 0,25% 5 0,12% 4 0,09% 4 337
Hatvan 14 0,07% 11 0,06% 0 0,00% 3 0,02% 19 989
Hédervár 3 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 305
Hegyeshalom 303 8,07% 245 6,52% 262 6,98% 276 7,35% 3 756
Hegykő 4 0,24% 3 0,18% 3 0,18% 4 0,24% 1 661
Hejce 26 13,54% 23 11,98% 20 10,42% 25 13,02% 192
Hejőbába 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 913
Herceghalom 4 0,14% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 774
Hernád 9 0,22% 9 0,22% 3 0,07% 0 0,00% 4 109
Hernádszurdok 12 6,67% 12 6,67% 10 5,56% 8 4,44% 180
Hévíz 5 0,11% 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00% 4 485
Hidasnémeti 210 20,27% 181 17,47% 177 17,08% 201 19,40% 1 036
Hidvégardó 67 12,67% 54 10,21% 49 9,26% 48 9,07% 529
Hódmezővásárhely 30 0,07% 24 0,06% 7 0,02% 7 0,02% 41 634
Hollóháza 131 18,09% 119 16,44% 69 9,53% 76 10,50% 724
Hont 24 4,50% 13 2,44% 13 2,44% 22 4,13% 533
Hosszúpályi 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 514
Hugyag 5 0,59% 0 0,00% 3 0,35% 3 0,35% 847
Iklad 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 989
Ináncs 4 0,35% 4 0,35% 3 0,26% 0 0,00% 1 143
Inárcs 16 0,34% 11 0,24% 3 0,06% 9 0,19% 4 680
Ipolyvece 5 0,65% 4 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 770
Isaszeg 65 0,56% 63 0,54% 6 0,05% 0 0,00% 11 647
Iszkaszentgyörgy 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 234
Isztimér 3 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 899
Jakabszállás 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 697
Jánossomorja 16 0,27% 10 0,17% 8 0,13% 10 0,17% 5 961
Jásd 35 5,23% 32 4,78% 0 0,00% 4 0,60% 669
Jászapáti 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 210
Jászárokszállás 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 456
Jászberény 10 0,04% 6 0,02% 3 0,01% 5 0,02% 26 115
Jászladány 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 507
Kakucs 6 0,20% 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10% 3 034
Kalocsa 14 0,09% 10 0,07% 5 0,03% 4 0,03% 15 013
Kamut 5 0,53% 5 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 942
Kány 6 11,11% 4 7,41% 3 5,56% 6 11,11% 54
Kápolnásnyék 6 0,15% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 122
Kaposvár 26 0,04% 20 0,03% 6 0,01% 10 0,02% 59 397
Kapuvár 11 0,11% 10 0,10% 5 0,05% 0 0,00% 9 959
Karancsalja 8 0,56% 4 0,28% 3 0,21% 4 0,28% 1 440
Karancskeszi 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18% 0 0,00% 1 623
Karancslapujtő 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 371
Karcag 6 0,03% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 18 572
Kardos 72 14,34% 69 13,75% 14 2,79% 27 5,38% 502
Karos 8 1,57% 8 1,57% 5 0,98% 3 0,59% 509
Kartal 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 869
Kaskantyú 5 0,53% 5 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 950
Káva 3 0,47% 3 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 642
Kazincbarcika 28 0,11% 23 0,09% 3 0,01% 4 0,02% 24 371
Kecel 11 0,14% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 983
Kecskéd 5 0,24% 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14% 2 083
Kecskemét 84 0,08% 63 0,06% 21 0,02% 17 0,02% 108 120
Kéked 72 36,55% 61 30,96% 62 31,47% 62 31,47% 197
Kerepes 66 0,59% 62 0,55% 6 0,05% 7 0,06% 11 221
Keszeg 3 0,40% 3 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 749
Keszthely 9 0,05% 3 0,02% 6 0,03% 3 0,02% 18 039
Kesztölc 242 8,94% 204 7,54% 48 1,77% 76 2,81% 2 707
Kétegyháza 5 0,15% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 323
Kétsoprony 208 16,71% 187 15,02% 27 2,17% 70 5,62% 1 245
Kétújfalu 5 0,79% 5 0,79% 4 0,63% 0 0,00% 631
Kimle 24 1,04% 16 0,70% 16 0,70% 24 1,04% 2 301
Kincsesbánya 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 544
Kisbajcs 7 0,73% 7 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 954
Kisbodak 8 2,16% 0 0,00% 6 1,62% 6 1,62% 370
Kisgyőr 5 0,32% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 572
Kishuta 106 42,91% 102 41,30% 10 4,05% 56 22,67% 247
Kisigmánd 3 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 472
Kiskőrös 447 3,31% 436 3,23% 12 0,09% 33 0,24% 13 515
Kiskunfélegyháza 11 0,04% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 28 872
Kiskunhalas 12 0,04% 12 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 26 784
Kiskunlacháza 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 129
Kisléta 3 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 609
Kismaros 6 0,23% 5 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 595
Kisnána 63 6,67% 63 6,67% 4 0,42% 4 0,42% 944
Kistarcsa 95 0,68% 89 0,64% 7 0,05% 16 0,12% 13 879
Kistokaj 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 391
Kisvárda 12 0,08% 9 0,06% 3 0,02% 6 0,04% 15 095
Kocs 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 612
Komárom 134 0,71% 78 0,41% 46 0,24% 66 0,35% 18 818
Komjáti 22 12,57% 18 10,29% 14 8,00% 18 10,29% 175
Komló 5 0,02% 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00% 21 917
Komlóska 4 1,71% 4 1,71% 3 1,28% 3 1,28% 234
Kompolt 3 0,16% 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00% 1 899
Kondoros 236 5,20% 213 4,69% 21 0,46% 86 1,89% 4 541
Kóny 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 663
Koroncó 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11% 0 0,00% 2 609
Kosd 9 0,36% 7 0,28% 5 0,20% 7 0,28% 2 473
Kóspallag 14 1,93% 14 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 724
Kótaj 4 0,09% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 333
Kozármisleny 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 663
Kölked 3 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 944
Környe 4 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 4 604
Körösladány 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 091
Köröstarcsa 5 0,23% 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 210
Kőszeg 5 0,04% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 362
Kőszegszerdahely 3 0,57% 3 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 530
Krasznokvajda 48 10,06% 40 8,39% 37 7,76% 44 9,22% 477
Kulcs 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 532
Kunadacs 5 0,36% 5 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 392
Kunhegyes 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 056
Kunszentmárton 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 332
Kunsziget 5 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,29% 1 378
Lábatlan 7 0,14% 5 0,10% 4 0,08% 3 0,06% 4 902
Lábod 3 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 1 796
Lajosmizse 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 11 673
Lakitelek 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 867
Leányfalu 6 0,15% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 099
Leányvár 3 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 763
Legénd 84 17,11% 84 17,11% 0 0,00% 16 3,26% 491
Lengyeltóti 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 855
Letkés 6 0,54% 5 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 107
