https://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys25.pdf - Kuratórium VPN ZSM rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.
https://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys25.pdf
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 27. júna 2025 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.
Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy Školy v prírode - Poznaj svoje korene 49 750 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už devätnásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v týždňových turnusoch od 31. augusta do 28. septembra 2025 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Prvých troch turnusov Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu, štvrtý turnus bude patriť gymnazistom. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2025 je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. Členovia správnej rady nadácie formou mimoriadnej podpory vyčlenili 1 000 € na tohoročnú celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovanky. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.
Členovia Správnej rady VPN ZSM vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2025. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl a pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby, jednotlivci. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku; vydavateľskú činnosť a jubilujúce kultúrne telesá; uskutočnenie projektu Rok osobností Slovákov v Maďarsku, ktorý by mal prispieť k rozšíreniu vedomostí o našich jedinečných slávnych Slovákoch z uplynulých sto rokov, ktorí vytvorili trvalé hodnoty; poskytnutie podpory na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia; účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku.
Vzhľadom nato, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, VPN ZSM vo svojej výzve upozornila nato, že nepodporí nákup technických zariadení, zaobstaranie krojov, výlety a podobné aktivity. Nadácia sa rozhodla nepodporiť ani inak nesmierne dôležité tábory - jednak zo spomenutého dôvodu, jednak preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom Správy Fondov Gábora Bethlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Do súbehu prišlo 115 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 34 783 214 forintov (87 250 €). Kuratórium v roku 2025 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo 13 žiadostí, 102 súbehov podporilo celkovou sumou 15 497 850 forintov (38 873 €).
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Marta Papučková, Silvia Piššová Hégelyová, Vlasta Zsákaiová, Ruženka Egyedová Baráneková, Tomáš Nagy, Levente Galda a František Zelman, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl. Zasadnutia Správnej rady VPN ZSM 27. júna 2025, na ktorom sa rozhodovalo o návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zahrnutých do tohto materiálu, sa zúčastnili aj vedúca Oddelenia dotácií a administratívno-finančnej kontroly ÚSŽZ Klaudia Borsová a pracovníčka tohto oddelenia zodpovedná za spracovanie dotácií o. i. za Maďarsko Carmen Homolová.
 https://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys25.pdf
https://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys25.pdf
Podpory VPN ZSM na rok 2025
Školské a vzdelávacie inštitúcie
| Žiadateľ | Projekt | Suma (HUF) | 
| Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe | Ideme na samotu | 150 000 | 
| Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe | Deň Slovákov v škôlke | 70 000 | 
| ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide | Vyučovanie ľudových tancov žiakom ZŠ | 50 000 | 
| Základná škola v Dunaeďháze | Súťaž v kreslení pod názvom Náš kalendár | 100 000 | 
| Nadácia pre školu v Mlynkoch | Cestovné na súťaž Spievanky a veršovačky | 160 000 | 
| Nadácia pre školu v Mlynkoch | XIII. tematický deň „Slováci v Maďarsku” | 150 000 | 
| Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch | Zimné slovenské tematické dni | 80 000 | 
| Základná škola v Novej Hute | Súťaž Slovenské Spievanky a veršovačky v Santove | 241 300 | 
| Základná škola v Novej Hute | Slovenské Spievanky a veršovačky v Dabaši | 60 000 | 
| Slovenská škola v Budapešti | Dofinancovanie slovenčinárky zo Slovenska | 250 000 | 
| Slovenská škola v Budapešti | Publikácia Naša 75-ročná škola | 200 000 | 
| Slovenská škola v Budapešti | Slovenské národnostné projekty v našej škole | 150 000 | 
| Slovenská škola v Békešskej Čabe | Slovenskí škôlkari na Haluškovom dvore | 150 000 | 
| Slovenská škola v Békešskej Čabe | Sme slovenskí škôlkari | 70 000 | 
| Nadácia ZŠ v Novom Meste pod Šiatrom | Účasť na stretnutí detských divadelníkov | 150 000 | 
| Základná škola v Dabaši-Šáre | Slovenský národnostný týždeň | 150 000 | 
| Základná škola v Čabačude | Slovenský národnostný deň | 150 000 | 
Miestne a regionálne slovenské samosprávy
| Žiadateľ | Projekt | Suma (HUF) | 
| Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti | Festival Bárka v Novom Budíne | 100 000 | 
| Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti | Trstice - družobné styky | 100 000 | 
| Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti | Turičná omša | 75 000 | 
| Slovenská samospráva v Agárde | Národnostný deň v obci Agárd | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Horných Peťanoch | Slovenský národnostný deň | 150 000 | 
| Slovenská samospráva v Horných Peťanoch | Hráme sa spolu | 50 000 | 
| Slovenská samospráva v Kétšoproni | Citarová skupina Zornička v Galaprograme Zlatý páv | 125 000 | 
| Slovenská samospráva v Senváclave | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 150 000 | 
| Slovenská samospráva vo Vacove | Slovenské Vianoce vo Vacove | 75 000 | 
| Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide | Slovenský národnostný týždeň v Bánhide | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Dunaeďháze | Deň zemiakov so slovenskými špecialitami | 150 000 | 
| Slovenská samospráva v Gute | Stretnutie vedúcich slovenských samospráv | 150 000 | 
| Slovenská samospráva v Tardoši | Župná jazyková súťaž v Tardoši | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Tardoši | Dni tardošských Slovákov | 150 000 | 
| Budapešť XXI - Slovenská samospráva v Csepeli | Nalaďme sa na Advent | 100 000 | 
| Slovenská národnostná sam. v Ostrihome | Národnostný deň | 180 000 | 
| Slovenská národnostná sam. v Ostrihome | Huťania v Huti - Huťania o Huti | 50 000 | 
| Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši | Vydanie slovenského nástenného kalendára | 200 000 | 
| Slovenská samospráva v Šalgótarjáne | Slovenské a folkové dni | 300 000 | 
| Slovenská samospráva Novohradskej župy | Folklórny festival Slovákov v Maďarsku | 300 000 | 
| Slovenská samospráva Novohradskej župy | 21. Regionálny slovenský deň | 250 000 | 
| Slovenská samospráva v Dolných Peťanoch | Tancujme spolu | 80 000 | 
| Slovenská samospráva Novohradskej župy | Fotoalbum Slovenské osobnosti | 200 000 | 
| Slovenská samospráva Békešskej župy | Cestovné na súťaž Spievanky a veršovačky | 336 550 | 
| Slovenská samospráva v Čobánke | Projektový týždeň počas zimných zvykov | 80 000 | 
| Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti | Kvíz pre gymnazistov | 150 000 | 
| Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti | Zelený veniec z Ečeru v budapeštianskej slovenskej škole | 180 000 | 
| Slovenská samospráva v Čorváši | Kurz slovenského jazyka pre deti | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Čorváši | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 150 000 | 
| Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši | Regionálny deň národností v Slov. Komlóši | 300 000 | 
| Slovenská samospráva v Ďurke | Slovenský tematický deň v miestnej škôlke | 150 000 | 
| Slovenská samospráva v Ďurke | Rodinný deň v znamení tradícií | 50 000 | 
| Slovenská sam. v Novom Meste pod Šiatrom | Vystúpenie spevokolu Rozmarín v Banke (Bánk) | 200 000 | 
| Slovenská sam. v Novom Meste pod Šiatrom | Mariánske stretnutie zemplínskych Slovákov | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Malej Hute | Slovenské adventné stretnutie | 100 000 | 
| Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy | Slovenské národnostné stretnutie | 100 000 | 
| Slovenská samospráva obce Novohrad | Slovenský deň | 150 000 | 
| Slovenská samospráva v Malej Tarči | Jesenné práce v Slovenskom dome | 100 000 | 
| Slovenská samospráva Budapešti | Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák | 300 000 | 
| Slovenská samospráva v Orosláni | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe | Slovenské gastronomické tradície regiónu | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Santove | Slovenské oberačkové slávnosti so súťažou | 100 000 | 
| Slovenská samospráva v Suhahute - Mátraalmáši | Slovenské programy na prírodnom javisku | 200 000 | 
| Slovenská samospráva v Sudiciach | Adventný večer | 50 000 | 
Spoločenské organizácie
| Žiadateľ | Projekt | Suma (HUF) | 
| Kultúrny spolok pre Mlynky | Vydanie publikácie L. Galda: Múry a mosty | 100 000 | 
| Kultúrny spolok pre Mlynky | Prezentovanie našich vianočných tradícií v zahraničí | 100 000 | 
| Rákošská dolina - Spolok ľud. kult. Dedičstva | Vystúpenie Ženského speváckeho zboru Kerestúr | 180 000 | 
| Slovenský spolok Identita | Mládežnícky poznávací zájazd na Slovensku | 200 000 | 
| Združenie Horenka v Kétšoproni | Stretnutie s ľudovou hudbou | 200 000 | 
| Kvety Hút - Združenie v Zemplíne | Slovenský Škovránok - Súťaž KÓTA a ZSM | 300 000 | 
| Organizácia komlóšskych Slovákov | Spolu v Sarvaši | 150 000 | 
| Kruh priateľov Slovenského Komlóša | Koncert opernej speváčky Edity Šutovej | 150 000 | 
| Združenie novohradsko-hev. Slovákov | Novohradské národnostné stretnutie | 250 000 | 
| Združenie novohradsko-hev. Slovákov | Regionálny slovenský deň | 300 000 | 
| Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku | Slovenský Škovránok v Poľnom Berinčoku | 350 000 | 
| Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku | Prezentácia kultúry miestnych Slovákov | 150 000 | 
| Slovenský klub v Novej Hute | Účasť na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou | 200 000 | 
| FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 200 000 | 
| Slovenský klub v Répašskej Hute | Deň národností a Slovenský vianočný večierok | 100 000 | 
| FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute | Slovenský Škovránok - Súťaž KÓTA a ZSM | 300 000 | 
| Páví krúžok v Mlynkoch | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 80 000 | 
| Miestna organizácia ZSM v Čobánke | Účasť na slov. podujatiach v Maďarsku | 100 000 | 
| Spolok pre zach. tradícií vo Veľkom Bánhedeši | Prezentácia CD zbierky bánhedešských piesní | 100 000 | 
| Spolok pre zach. tradícií vo Veľkom Bánhedeši | Bánhedešské zošity č. 9 | 200 000 | 
| Nadácia pri slov. ZŠ v Slovenskom Komlóši | Vystúpenie na Hontianskej Paráde v Hrušove | 200 000 | 
| Spolok dôchodcov Jasná jeseň v Dunaeďháze | Stretnutie speváckych zborov | 100 000 | 
| Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze | Zachovanie a rozvíjanie kultúrnej identity | 100 000 | 
| Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 300 000 | 
| Folklórny spolok Furmička v Čemeri | Galaprogram k 15. výročiu založenia FS Malá Furmička | 200 000 | 
| Združenie Sila Šámšonu | Slovenský Škovránok a Folk. festival Slov. v Maďarsku | 200 000 | 
| Združenie Sila Šámšonu | Pri zvonici | 150 000 | 
| Čibaj Banda | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 250 000 | 
| Čabianska organizácia Slovákov | Tradičný slovenský jarmok | 150 000 | 
| Únia slov. organizácií v Maďarsku | 20+1 rokov Slovenskej únie | 250 000 | 
| Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť) | Adventný koncert pre dôchodcov | 100 000 | 
| Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť) | Sústredenie zboru Ozvena na Slovensku | 200 000 | 
| Pobočka ZSM v Čúvári – Ženský hlas | Slovenský národnostný deň | 150 000 | 
Jednotlivci / Pedagógovia
| Žiadateľ | Projekt | Suma (HUF) | 
| Marta Papučková Glücková | Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek | 200 000 | 
| Monika Berényiová (Pišpek) | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 50 000 | 
| Monika Berényiová (Pišpek) | Slovenský kračúnsky večierok vo Vacove | 50 000 | 
| Katarína Huberová Kisgyőriová (Šárišáp) | Popoludnie so slovenskou kultúrou | 100 000 | 
| Katarína Huberová Kisgyőriová (Šárišáp) | Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku | 100 000 | 
| Zoltán Berényi (Ďurk) | Vystúpenie s kapelou Čibaj Banda | 75 000 | 
| Alžbeta Szabová (Orosláň) | Spolupráca so Slovákmi vo Veňarci | 100 000 | 
| Alžbeta Szabová (Orosláň) | Stretnutie partnerských klubov | 100 000 | 
Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov)
| Žiadateľ | Projekt | 
| Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti | Súťaž pre žiakov základných škôl | 
| Slovenský klub v Horných Peťanoch | Adventné popoludnie | 
| Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide | Knižné odmeny pre najlepších žiakov | 
| Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide | Prezentácia v Slovenskom dome | 
| Bertalan Bertók | Učebné pomôcky pre ZŠ M. Jókaiho | 
| Slovenská samospráva v Čúvári | 25. výročie založenia Zboru Ženský hlas v Čúvári | 
| Slovenská samospráva v Gute | Slovenský jazykový kurz | 
| Monika Berényiová (Pišpek) | Pútnický zájazd na Slovensko | 
| Základná škola v Novej Hute | Slovenské knihy pre žiakov ZŠ | 
| Slovenská samospráva v Répašskej Hute | Tanečný tábor na Slovensku | 
| Slovenská škola v Budapešti | Literárno-jazykovedná exkurzia | 
| Čabianska organizácia Slovákov | Podpora vybavenosti ČOS | 
| Spolok gerendášskych Slovákov | Vzájomnou spoluprácou v prospech slovenskosti | 
 
                             
                                


